HIKMICRO M11W termokamera, -20 do +550 °C, 192 x 144 Pixel, 25 Hz, HM-TP21S-3AQF/W-M11W
Kód: 2825619Detailní popis produktu
Tato kamera je kompaktní termokamera s 8 Mpx kamerou s vysokým rozlišením, velkým teplotním rozsahem od -20°C do +550°C a 3,5" LCD dotykovou obrazovkou.
Tento text byl přeložen strojově.
Specifikace:
Bezpečné zaostření8 Mpx kamera16 GBDotykový LCD displej s úhlopříčkou 8,9 cm (3,5") a rozlišením 640 × 480 pixelůLED světloVyměnitelné baterieLaserové ručičkyLaserová třída: 2
Vlastnosti:
Termokamera 25 Hz
Rozsah měření teploty -20 do +550 °C
Bolometrická matice 192 x 144 Pixel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery přenosné |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.724 kg |
| EAN: | 6974004642853 |
| Rozlišení displeje: | 640 x 480 Pixel |
| Rozměry: | (d x š x v) 244 x 100 x 104 mm |
| Vnější výška: | 104 mm |
| Vnější délka: | 244 mm |
| Vnější šířka: | 100 mm |
| Typ/rozlišení displeje: | 3.5" |
| Teplotní rozsah: | -20 do +550 °C |
| Geometrické rozlišení (IFOV): | 3.33 mrad |
| Krytí: | IP54 |
| Rozlišení senzoru: | 192 x 144 Pixel |
| Rozhraní (Počítač/Multumédia): | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C® |
| Vlastnosti IR kamery: | Wi-Fi · Dotykový displej |
| Typ (výrobce): | M11W |
| Základní přesnost (±): | 2 % |
| Základní přesnost měření (+/-): | 2 °C |
| Max. teplotní rozsah: | +550 °C |
| Min. teplotní rozsah: | -20 °C |
| Frekvence opakování obrazu: | 25 Hz |
| Minimální zaostřovací vzdálenost: | 0.5 m |
| Optika: | 37.2° x 27.8° |
| Teplotní citlivost: | 40 mK |
| Hmotnost produktu: | 660 g |
| Zoom (digitální): | 8 x |
| Kategorie produktu: | termokamera |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
