HIKMICRO M11 termokamera, -20 do +550 °C, 192 x 144 Pixel, 25 Hz, HM-TP21S-7QF/W-M11
Kód: 2825617Detailní popis produktu
Tato kamera je kompaktní termokamera s 8 Mpx kamerou s vysokým rozlišením, velkým teplotním rozsahem od -20°C do +550°C a 3,5" LCD dotykovou obrazovkou.
Tento text byl přeložen strojově.
Specifikace:
Kamera viditelná v rozlišení 8 Mpx16 GBDotykový LCD displej s úhlopříčkou 8,9 cm (3,5") a rozlišením 640 × 480 pixelůLED světloVyměnitelné baterieLaserové ručičkyLaserová třída: 2
Vlastnosti:
Termokamera 25 Hz
Rozsah měření teploty -20 do +550 °C
Bolometrická matice 192 x 144 Pixel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery přenosné |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.755 kg |
| EAN: | 6974004642860 |
| Rozlišení displeje: | 640 x 480 Pixel |
| Rozměry: | (d x š x v) 244 x 100 x 104 mm |
| Vnější výška: | 104 mm |
| Vnější délka: | 244 mm |
| Vnější šířka: | 100 mm |
| Typ/rozlišení displeje: | 3.5" |
| Teplotní rozsah: | -20 do +550 °C |
| Geometrické rozlišení (IFOV): | 1.74 mrad |
| Krytí: | IP54 |
| Rozlišení senzoru: | 192 x 144 Pixel |
| Ostření: | manuál |
| Rozhraní (Počítač/Multumédia): | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C® |
| Vlastnosti IR kamery: | Wi-Fi · Dotykový displej |
| Typ (výrobce): | M11 |
| Základní přesnost (±): | 2 % |
| Základní přesnost měření (+/-): | 2 °C |
| Max. teplotní rozsah: | +550 °C |
| Min. teplotní rozsah: | -20 °C |
| Frekvence opakování obrazu: | 25 Hz |
| Minimální zaostřovací vzdálenost: | 0.1 m |
| Optika: | 18.8° x 14.1° |
| Teplotní citlivost: | 40 mK |
| Hmotnost produktu: | 660 g |
| Zoom (digitální): | 8 x |
| Kategorie produktu: | termokamera |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
