HIKMICRO HM-TP30-1AQF-Eco-V termokamera, -20 do +550 °C, 96 x 96 Pixel, 25 Hz, HM-TP30-1AQF-Eco-V
Kód: 2936898Detailní popis produktu
Příruční termokamera s IR rozlišením 96 x 96 bodů měření je perfektním nástrojem pro rychlé rozpoznání a odstranění chyb na místě.
Tento text byl přeložen strojově.
Vlastnosti:
Termokamera 25 Hz
Rozsah měření teploty -20 do +550 °C
Bolometrická matice 96 x 96 Pixel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery přenosné |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.634 kg |
| EAN: | 6974004642921 |
| Rozlišení displeje: | 240 x 320 Pixel |
| Rozměry: | (d x š x v) 196 x 59 x 117 mm |
| Vnější výška: | 117 mm |
| Vnější délka: | 196 mm |
| Vnější šířka: | 59 mm |
| Typ/rozlišení displeje: | 2.4 |
| Teplotní rozsah: | -20 do +550 °C |
| Geometrické rozlišení (IFOV): | 8.89 mrad |
| Krytí: | IP54 |
| Rozlišení senzoru: | 96 x 96 Pixel |
| Rozhraní (Počítač/Multumédia): | USB-C® |
| Typ (výrobce): | HM-TP30-1AQF-Eco-V |
| Základní přesnost (±): | 2 % |
| Základní přesnost měření (+/-): | 2 °C |
| Max. teplotní rozsah: | +550 °C |
| Min. teplotní rozsah: | -20 °C |
| Počet barevných palet: | 6 |
| Frekvence opakování obrazu: | 25 Hz |
| Optika: | 50 ° x 50° |
| Teplotní citlivost: | 50 mK |
| Kategorie produktu: | termokamera |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
